precios
abonos
SOL | |
Barrera Fila 1ª | 165 |
Barrera Fila 2ª | 160 |
Barrera Fila 3ª | 150 |
Tendido | 115 |
Sillón de Tendido | 130 |
Palco y Palco P.Toriles Fila 1ª,2ª y 3ª | 130 |
Delantera Tendido Alto | 115 |
Tendido Alto | 90 |
Estudiantes (hasta agotar cupo) | 75 |
SOL Y SOMBRA | |
Barrera Fila 1ª | 280 |
Barrera Fila 2ª | 270 |
Barrera Fila 3ª | 260 |
Tendido | 175 |
Sillón de Tendido | 190 |
Delantera Tendido Alto | 175 |
Tendido Alto | 140 |
SOMBRA | |
Barrera Fila 1ª | 305 |
Barrera Fila 2ª | 295 |
Barrera Fila 3ª | 285 |
Tendido | 195 |
Sillón de Tendido | 225 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 1ª | 295 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 2ª | 285 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 3ª | 280 |
Torre Palco Bajo | 290 |
Torre Palco Alto | 230 |
Delantera Tendido Alto 5 6 7 8 | 195 |
Tendido Alto 5 6 7 8 | 145 |
delantera grada 1 2 3 4 | 145 |
grada tdo 1 2 3 4 | 120 |
Estudiantes (hasta agotar cupo) | 90 |
Jubilados (hasta agotar cupo) | 110 |
entradas
TEMPORADA 2021
toros
SOL | TOROS |
Barrera Fila 1ª | 62 |
Barrera Fila 2ª | 60 |
Barrera Fila 3ª | 57 |
Tendido | 44 |
Sillón de Tendido | 49 |
Palco y Palco P.Toriles Fila 1ª,2ª y 3ª | 49 |
Delantera Tendido Alto | 44 |
Tendido Alto | 35 |
Estudiantes (hasta agotar cupo) |
SOL Y SOMBRA | TOROS |
Barrera Fila 1ª | 107 |
Barrera Fila 2ª | 102 |
Barrera Fila 3ª | 99 |
Tendido | 66 |
Sillón de Tendido | 72 |
Delantera Tendido Alto | 66 |
Tendido Alto | 53 |
SOMBRA | TOROS |
Barrera Fila 1ª | 115 |
Barrera Fila 2ª | 112 |
Barrera Fila 3ª | 109 |
Tendido | 72 |
Sillón de Tendido | 86 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 1ª | 112 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 2ª | 109 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 3ª | 107 |
Torre Palco Bajo | 109 |
Torre Palco Alto | 86 |
Delantera Tendido Alto 5 6 7 8 | 72 |
Tendido Alto 5 6 7 8 | 55 |
delantera grada 1 2 3 4 | 55 |
grada tdo 1 2 3 4 | 45 |
TEMPORADA 2021
rejones
SOL | REJONES |
Barrera Fila 1ª | 59 |
Barrera Fila 2ª | 55 |
Barrera Fila 3ª | 53 |
Tendido | 40 |
Sillón de Tendido | 44 |
Palco y Palco P.Toriles Fila 1ª,2ª y 3ª | 44 |
Delantera Tendido Alto | 40 |
Tendido Alto | 32 |
Estudiantes (hasta agotar cupo) |
SOL Y SOMBRA | REJONES |
Barrera Fila 1ª | 100 |
Barrera Fila 2ª | 95 |
Barrera Fila 3ª | 90 |
Tendido | 62 |
Sillón de Tendido | 66 |
Delantera Tendido Alto | 62 |
Tendido Alto | 50 |
SOMBRA | REJONES |
Barrera Fila 1ª | 111 |
Barrera Fila 2ª | 107 |
Barrera Fila 3ª | 102 |
Tendido | 70 |
Sillón de Tendido | 80 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 1ª | 107 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 2ª | 102 |
Palco y P.Puerta Grande Fila 3ª | 100 |
Torre Palco Bajo | 102 |
Torre Palco Alto | 84 |
Delantera Tendido Alto 5 6 7 8 | 70 |
Tendido Alto 5 6 7 8 | 53 |
delantera grada 1 2 3 4 | 53 |
grada tdo 1 2 3 4 | 43 |
TEMPORADA 2021
cómico
SOL | COMICO |
Barrera Fila 1ª | 15 |
Barrera Fila 2ª | 12 |
Barrera Fila 3ª | 10 |
Tendido | 5 |
SOL Y SOMBRA | COMICO |
Barrera Fila 1ª | 18 |
Barrera Fila 2ª | 16 |
Barrera Fila 3ª | 12 |
Tendido | 8 |
SOMBRA | COMICO |
Barrera Fila 1ª | 20 |
Barrera Fila 2ª | 18 |
Barrera Fila 3ª | 15 |
Tendido | 10 |